Pneus
●Solid tires · Standard
○Pneumatic tires · En option
○Eco tires · En option
STUDIO VIEW · CPD-30


CHARIOT ÉLECTRIQUE AU LITHIUM
Factory-direct electric forklift configurable for distributor and industrial buyer requirements.

CONÇU POUR LE TRAVAIL QUOTIDIEN
Quiet operation, zero local emissions and fewer routine service items make the platform suitable for indoor material flow.
ÉQUIPEMENTS STANDARD ET OPTIONS
● Standard equipment ○ Optional equipment. Final availability is confirmed in the technical agreement.
●Solid tires · Standard
○Pneumatic tires · En option
○Eco tires · En option
●Luxury seat · Standard
●Standard overhead guard · Standard
●2-spool control valve · Standard
○3-spool control valve · En option
○4-spool control valve · En option
●2-stage 3 m mast · Standard
○2-stage 3.5 / 4 / 4.5 / 5 m · En option
○2-stage full free lift · En option
○3-stage full free lift 4.5 / 5 / 5.5 / 6 m · En option
●1,220 mm fork · Standard
○1,070 mm fork · En option
○Without forks · En option
○1,370 / 1,520 / 1,670 / 1,820 / 2,000 mm forks · En option
●Front/rear combination lights · Standard
●Rear work light · Standard
○Yellow warning beacon · En option
○Three-sided blue safety light · En option
●Dual 14 motor · Standard
○Dual 18 motor · En option
●80V / 210Ah · Standard
○80V / 320Ah · En option
○80V / 420Ah · En option
○80V / 640Ah · En option
●65A charger · Standard
○100A charger · En option
○200A charger · En option
○Battery heating system · En option
○Cold-storage package · En option
○External fork support · En option
○Fork positioner · En option
COMPLETE TECHNICAL DATA
Values below are transcribed from the latest confirmed vehicle information sheet. Final configuration is governed by the signed agreement.
| Énergie | Electric |
|---|---|
| Type de conduite | Seated |
| Capacité nominale | 3,000 kg |
| Centre de charge | 500 mm |
| Porte-à-faux avant | 467 mm |
| Empattement | 1,650 mm |
| Poids en service | 4,300 kg |
|---|---|
| Axle load, laden (front/rear) | 6,600 / 700 kg |
| Axle load, unladen (front/rear) | 1,880 / 2,420 kg |
| Type de pneus | Solid (SE) |
| Pneus avant | 28×9-15 |
| Pneus arrière | 6.50-10 |
| Wheels, front/rear | 2× / 2 |
| Voie avant | 1,002 mm |
| Voie arrière | 982 mm |
| Mast tilt, forward/backward | 6° / 12° |
|---|---|
| Hauteur du mât abaissé | 2,065 mm |
| Levée libre | 160 mm |
| Hauteur de levage standard | 3,000 mm |
| Hauteur maximale en fonctionnement | 4,255 mm |
| Hauteur du protège-conducteur | 2,115 mm |
| Hauteur du siège | 1,150 mm |
| Hauteur d’attelage | 480 mm |
| Longueur du châssis | 2,650 mm |
| Longueur hors tout avec fourches | 3,720 mm |
| Largeur hors tout | 1,240 mm |
| Dimensions des fourches | 45×120×1,220 mm |
| Classe du tablier | DIN A |
| Largeur du tablier | 1,100 mm |
| Ground clearance under mast, laden | 120 mm |
| Ground clearance at wheelbase, laden | 140 mm |
| Aisle width, pallet 1000×1200 crossways | 4,085 mm |
| Aisle width, pallet 800×1200 lengthways | 4,285 mm |
| Rayon de braquage | 2,250 mm |
| Turning-center distance | 764 mm |
| Vitesse, chargé/à vide | 12.5 / 14 km/h |
|---|---|
| Vitesse de levage, chargé/à vide | 300 / 380 mm/s |
| Vitesse de descente, chargé/à vide | 420 / 390 mm/s |
| Pente franchissable, chargé/à vide | 15% / 20% |
| Frein de service | Hydraulic |
| Frein de stationnement | Mechanical hand brake |
| Force de traction, 5 min | 12.5 kN |
| Moteur de traction, S2 60 min | 15.2 kW |
|---|---|
| Moteur de levage, S3 15 % | 24.2 kW |
| Tension / capacité de batterie | 80V / 210Ah |
| Pression hydraulique des accessoires | 18 MPa |
RÉPONSE COMMERCIALE RAPIDE
Tell us the load, lift height, quantity and working conditions. We reply within one business day.