الإطارات
●Solid tires · قياسي
○Pneumatic tires · اختياري
○Eco tires · اختياري
STUDIO VIEW · CPD-30


رافعة كهربائية ببطارية ليثيوم
Factory-direct electric forklift configurable for distributor and industrial buyer requirements.

مصمم للعمل اليومي
Quiet operation, zero local emissions and fewer routine service items make the platform suitable for indoor material flow.
التجهيزات القياسية والاختيارية
● Standard equipment ○ Optional equipment. Final availability is confirmed in the technical agreement.
●Solid tires · قياسي
○Pneumatic tires · اختياري
○Eco tires · اختياري
●Luxury seat · قياسي
●Standard overhead guard · قياسي
●2-spool control valve · قياسي
○3-spool control valve · اختياري
○4-spool control valve · اختياري
●2-stage 3 m mast · قياسي
○2-stage 3.5 / 4 / 4.5 / 5 m · اختياري
○2-stage full free lift · اختياري
○3-stage full free lift 4.5 / 5 / 5.5 / 6 m · اختياري
●1,220 mm fork · قياسي
○1,070 mm fork · اختياري
○Without forks · اختياري
○1,370 / 1,520 / 1,670 / 1,820 / 2,000 mm forks · اختياري
●Front/rear combination lights · قياسي
●Rear work light · قياسي
○Yellow warning beacon · اختياري
○Three-sided blue safety light · اختياري
●Dual 14 motor · قياسي
○Dual 18 motor · اختياري
●80V / 210Ah · قياسي
○80V / 320Ah · اختياري
○80V / 420Ah · اختياري
○80V / 640Ah · اختياري
●65A charger · قياسي
○100A charger · اختياري
○200A charger · اختياري
○Battery heating system · اختياري
○Cold-storage package · اختياري
○External fork support · اختياري
○Fork positioner · اختياري
COMPLETE TECHNICAL DATA
Values below are transcribed from the latest confirmed vehicle information sheet. Final configuration is governed by the signed agreement.
| نوع الطاقة | Electric |
|---|---|
| نوع القيادة | Seated |
| الحمولة الاسمية | 3,000 kg |
| مركز الحمولة | 500 mm |
| البروز الأمامي | 467 mm |
| قاعدة العجلات | 1,650 mm |
| الوزن التشغيلي | 4,300 kg |
|---|---|
| Axle load, laden (front/rear) | 6,600 / 700 kg |
| Axle load, unladen (front/rear) | 1,880 / 2,420 kg |
| نوع الإطارات | Solid (SE) |
| الإطارات الأمامية | 28×9-15 |
| الإطارات الخلفية | 6.50-10 |
| Wheels, front/rear | 2× / 2 |
| عرض المسار الأمامي | 1,002 mm |
| عرض المسار الخلفي | 982 mm |
| Mast tilt, forward/backward | 6° / 12° |
|---|---|
| ارتفاع السارية منخفضة | 2,065 mm |
| الرفع الحر | 160 mm |
| ارتفاع الرفع القياسي | 3,000 mm |
| أقصى ارتفاع تشغيلي | 4,255 mm |
| ارتفاع السقف الواقي | 2,115 mm |
| ارتفاع المقعد | 1,150 mm |
| ارتفاع وصلة السحب | 480 mm |
| طول الهيكل | 2,650 mm |
| الطول الإجمالي مع الشوك | 3,720 mm |
| العرض الإجمالي | 1,240 mm |
| أبعاد الشوك | 45×120×1,220 mm |
| فئة حامل الشوك | DIN A |
| عرض حامل الشوك | 1,100 mm |
| Ground clearance under mast, laden | 120 mm |
| Ground clearance at wheelbase, laden | 140 mm |
| Aisle width, pallet 1000×1200 crossways | 4,085 mm |
| Aisle width, pallet 800×1200 lengthways | 4,285 mm |
| نصف قطر الدوران | 2,250 mm |
| Turning-center distance | 764 mm |
| سرعة السير، محمّل/فارغ | 12.5 / 14 km/h |
|---|---|
| سرعة الرفع، محمّل/فارغ | 300 / 380 mm/s |
| سرعة الخفض، محمّل/فارغ | 420 / 390 mm/s |
| قابلية صعود الميل، محمّل/فارغ | 15% / 20% |
| فرامل الخدمة | Hydraulic |
| فرامل التوقف | Mechanical hand brake |
| قوة السحب، 5 دقائق | 12.5 kN |
| محرك السير، S2 60 دقيقة | 15.2 kW |
|---|---|
| محرك الرفع، S3 15% | 24.2 kW |
| جهد البطارية / سعتها | 80V / 210Ah |
| الضغط الهيدروليكي للملحقات | 18 MPa |
استجابة تجارية سريعة
Tell us the load, lift height, quantity and working conditions. We reply within one business day.