Ban
●Solid tires · Standar
○Pneumatic tires · Opsional
○Eco tires · Opsional
STUDIO VIEW · CPD-20


FORKLIFT LISTRIK LITIUM
Factory-direct electric forklift configurable for distributor and industrial buyer requirements.

DIBUAT UNTUK OPERASI HARIAN
Quiet operation, zero local emissions and fewer routine service items make the platform suitable for indoor material flow.
PERLENGKAPAN STANDAR DAN OPSIONAL
● Standard equipment ○ Optional equipment. Final availability is confirmed in the technical agreement.
●Solid tires · Standar
○Pneumatic tires · Opsional
○Eco tires · Opsional
●Luxury seat · Standar
●Standard overhead guard · Standar
●2-spool control valve · Standar
○3-spool control valve · Opsional
○4-spool control valve · Opsional
●2-stage 3 m mast · Standar
○2-stage 3.5 / 4 / 4.5 / 5 m · Opsional
○2-stage full free lift · Opsional
○3-stage full free lift 4.5 / 5 / 5.5 / 6 m · Opsional
●1,220 mm fork · Standar
○1,070 mm fork · Opsional
○Without forks · Opsional
○1,370 / 1,520 / 1,670 / 1,820 / 2,000 mm forks · Opsional
●Front/rear combination lights · Standar
●Rear work light · Standar
○Yellow warning beacon · Opsional
○Three-sided blue safety light · Opsional
●Dual 14 motor · Standar
○Dual 18 motor · Opsional
●80V / 210Ah · Standar
○80V / 320Ah · Opsional
○80V / 420Ah · Opsional
○80V / 640Ah · Opsional
●65A charger · Standar
○100A charger · Opsional
○200A charger · Opsional
○Battery heating system · Opsional
○Cold-storage package · Opsional
○External fork support · Opsional
○Fork positioner · Opsional
COMPLETE TECHNICAL DATA
Values below are transcribed from the latest confirmed vehicle information sheet. Final configuration is governed by the signed agreement.
| Jenis tenaga | Electric |
|---|---|
| Jenis operator | Seated |
| Kapasitas nominal | 2,000 kg |
| Pusat beban | 500 mm |
| Julur depan | 406 mm |
| Jarak sumbu roda | 1,520 mm |
| Berat operasional | 3,650 kg |
|---|---|
| Axle load, laden (front/rear) | 4,910 / 740 kg |
| Axle load, unladen (front/rear) | 1,260 / 2,390 kg |
| Jenis ban | Solid (SE) |
| Ban depan | 7.00-12 |
| Ban belakang | 18×7-8 |
| Wheels, front/rear | 2× / 2 |
| Lebar jejak depan | 982 mm |
| Lebar jejak belakang | 958 mm |
| Mast tilt, forward/backward | 6° / 12° |
|---|---|
| Tinggi mast diturunkan | 2,015 mm |
| Angkat bebas | 150 mm |
| Tinggi angkat standar | 3,000 mm |
| Tinggi operasi maksimum | 4,125 mm |
| Tinggi pelindung atas | 2,090 mm |
| Tinggi kursi | 1,100 mm |
| Tinggi kopling derek | 490 mm |
| Panjang bodi | 2,472 mm |
| Panjang total termasuk garpu | 3,542 mm |
| Lebar total | 1,160 mm |
| Dimensi garpu | 40×120×1,070 mm |
| Kelas carriage garpu | DIN A |
| Lebar carriage garpu | 1,038 mm |
| Ground clearance under mast, laden | 120 mm |
| Ground clearance at wheelbase, laden | 125 mm |
| Aisle width, pallet 1000×1200 crossways | 3,879 mm |
| Aisle width, pallet 800×1200 lengthways | 4,079 mm |
| Radius putar | 2,080 mm |
| Turning-center distance | 808 mm |
| Kecepatan, berbeban/tanpa beban | 12.5 / 14 km/h |
|---|---|
| Kecepatan angkat, berbeban/tanpa beban | 280 / 350 mm/s |
| Kecepatan turun, berbeban/tanpa beban | 430 / 400 mm/s |
| Kemampuan tanjak, berbeban/tanpa beban | 15% / 20% |
| Rem servis | Hydraulic |
| Rem parkir | Mechanical hand brake |
| Gaya tarik, 5 menit | 8 kN |
| Motor penggerak, S2 60 menit | 10.2 kW |
|---|---|
| Motor angkat, S3 15% | 15.2 kW |
| Tegangan / kapasitas baterai | 80V / 210Ah |
| Tekanan hidraulis attachment | 18 MPa |
RESPONS BISNIS CEPAT
Tell us the load, lift height, quantity and working conditions. We reply within one business day.